Lundi - Samedi : 10h-12h / 14h-19h
ASUS Vivobook 17'' X712EA i3 1115G4 8Go SSD512 W11H
- Accueil
- Ordinateurs
- Portables
- ASUS Vivobook 17'' X712EA i3 1115G4 8Go SSD512 W11H
ASUS Vivobook 17'' X712EA i3 1115G4 8Go SSD512 W11H
ASUS VivoBook 17 X712EA, Intel® Core™ i3, 43,9 cm (17.3"), 1600 x 900 pixels, 8 Go, 512 Go, Windows 11 Home
599.00 €
Les ordinateurs portables ASUS VivoBook 17 sont conçus pour répondre efficacement aux besoins quotidiens des professionnels. Ils sont équipés d'un écran 17,3'', d'un processeur performant, d'un SSD et d'une RAM allant jusqu'à 8Go. De plus ils disposent de tous les ports dont vous avez besoin tout au long de la journée.
Design
Type de produit | Ordinateur portable |
---|---|
Couleur du produit | Argent |
Elément de format | Clapet |
Couleur nom | Transparent Silver |
position de marché | Maison |
Écran
Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
---|---|
Résolution de l'écran | 1600 x 900 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | HD+ |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 200 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 60% |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Processeur
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
---|---|
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i3-1115G4 |
Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i3 |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz |
Le cache du processeur | 6 Mo |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 3 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 28 W |
TDP configurable vers le bas | 12 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 1,7 GHz |
Mémoire vive
Mémoire interne | 8 Go |
---|---|
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Support de stockage
Capacité totale de stockage | 512 Go |
---|---|
Supports de stockage | SSD |
Type de lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
NVM Express (NVMe) supporté | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Graphique
À bord adaptateur graphique | Oui |
---|---|
Adaptateur graphique | Non |
Carte graphique | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® UHD Graphics |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Audio
Microphone intégré | Oui |
---|
Caméra
Caméra avant | Oui |
---|---|
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau
Connexion au réseau mobile | Non |
---|---|
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d'antenne | 1x1 |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 4.1 |
Connectivité
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
---|---|
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
représentation / réalisation
L’indice de réparabilité | 6.6 |
---|
Clavier
Pavé numérique | Oui |
---|---|
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Logiciel
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
---|---|
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caractéristiques spéciales du processeur
Configuration CPU (max) | 1 |
---|
Batterie
Capacité de la batterie | 32 Wh |
---|---|
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 2 |
Puissance
AC adaptateur puissance | 45 W |
---|---|
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Sécurité
Port de câble antivol | Oui |
---|---|
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Poids et dimensions
Poids | 2,3 kg |
---|---|
Largeur | 406 mm |
Profondeur | 256 mm |
Hauteur | 21,4 mm |
Contenu de l'emballage
Souris incluse | Oui |
---|---|
Sac Inclus | Oui |
Utilisation
Usage | Familiale/Bureautique |
---|