Lundi - Samedi : 10h-12h / 14h-19h
ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ897W Core i5 - 512Go - 16Go - 15,6
- Accueil
- Ordinateurs
- Portables
- ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ897W Core i5 - 512Go - 16Go - 15,6
ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ897W Core i5 - 512Go - 16Go - 15,6
ASUS VivoBook 15 X1504ZA-BQ897W, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Home
749.00 €
Hors Stock
Rendez les tâches quotidiennes exceptionnelles avec le Vivobook 15X, votre outil essentiel pour faire les choses plus facilement, n'importe où. Il est également parfaitement intuitif, avec sa charnière à 180° et son écran de protection physique pour la webcam. ASUS Antimicrobial Guard Plus protège les surfaces fréquemment touchées des bactéries nocives, préservant ainsi votre santé. Rendez toutes vos journées plus agréables avec le Vivobook 15X !
Design
Type de produit | Ordinateur portable |
---|---|
Couleur du produit | Bleu |
Elément de format | Clapet |
Couleur nom | Quiet Blue |
Écran
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
---|---|
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Processeur
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
---|---|
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-1235U |
Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
Performance cores | 2 |
Efficient cores | 8 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,4 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
Le cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Processor base power | 15 W |
Maximum turbo power | 55 W |
Mémoire vive
Mémoire interne | 16 Go |
---|---|
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Element de la forme de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Support de stockage
Capacité totale de stockage | 512 Go |
---|---|
Supports de stockage | SSD |
Type de lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVM Express (NVMe) supporté | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Graphique
À bord adaptateur graphique | Oui |
---|---|
Adaptateur graphique | Non |
Carte graphique | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Audio
Système audio | SonicMaster |
---|---|
Microphone intégré | Oui |
Caméra
Caméra avant | Oui |
---|---|
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau
Connexion au réseau mobile | Non |
---|---|
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 1x1 |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 5.3 |
Connectivité
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
---|---|
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.5 mm |
représentation / réalisation
L’indice de réparabilité | 7.9 |
---|
Clavier
Pavé numérique | Oui |
---|---|
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Logiciel
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
---|---|
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Batterie
Capacité de la batterie | 42 Wh |
---|---|
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Puissance
AC adaptateur puissance | 45 W |
---|---|
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Sécurité
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
---|---|
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Durabilité
Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR, RoHS, REACH |
---|
Poids et dimensions
Poids | 1,7 kg |
---|---|
Largeur | 359,7 mm |
Profondeur | 232,5 mm |
Hauteur | 17,9 mm |
Utilisation
Usage | Multimédia |
---|