Lundi - Samedi : 10h-12h / 14h-19h
MSI MAG401QR 40'' 21:9 1440P IPS 155Hz 1ms
- Accueil
- Périphériques
- Ecrans
- MSI MAG401QR 40'' 21:9 1440P IPS 155Hz 1ms
MSI MAG401QR 40'' 21:9 1440P IPS 155Hz 1ms
MSI MAG401QR, 101,6 cm (40"), 3440 x 1440 pixels, UltraWide Quad HD, Noir
MSI MAG401QR, 101,6 cm (40"), 3440 x 1440 pixels, UltraWide Quad HD, Noir
Écran
Taille de l'écran | 101,6 cm (40") |
---|---|
Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
Ratio de format d'image | 21:9 |
Écran tactile | Non |
Type HD | UltraWide Quad HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 155 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Luminosité de l'écran (maximum) | 250 cd/m² |
Écran antireflet | Oui |
Taux de courbure d'écran | 1500R |
Résolutions graphiques prises en charge | 3440 x 1440 |
Modes vidéo pris en charge | 1440p |
Rapport d'aspect | 21:9 |
Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 1 ms |
Pas de pixel | 0,2697 x 0,2697 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 160 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 60 - 144 Hz |
Taille visualisable horizontale | 92,6 cm |
Taille visualisable verticale | 38,8 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 94% |
Couverture sRGB (max) | 118% |
représentation / réalisation
NVIDIA G-SYNC | Non |
---|---|
AMD FreeSync | Non |
multimédia
Haut-parleurs intégrés | Non |
---|---|
Appareil photo intégré | Non |
Design
position de marché | Jouer |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Support détachable | Oui |
Connectivité
Concentrateur USB intégré | Oui |
---|---|
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Version du concentrateur USB | 2.0 |
Type de porte USB amont | USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0b |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4a |
Sortie de casque | 1 |
Ergonomie
Montage VESA | Oui |
---|---|
Port de câble antivol | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Puissance
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
---|---|
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 39 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 66 kWh |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Externe |
Poids et dimensions
Largeur appareil (support inclus) | 945,2 mm |
---|---|
Profondeur (support inclus) | 530,3 mm |
Hauteur (support inclus) | 289,6 mm |
Poids (avec support) | 10,3 kg |
Largeur (sans support) | 945,2 mm |
Profondeur (sans support) | 416,1 mm |
Hauteur (sans support) | 83,3 mm |
Poids (sans support) | 8 kg |
Informations sur l'emballage
Largeur du colis | 945,2 mm |
---|---|
Profondeur du colis | 289,6 mm |
Hauteur du colis | 530,3 mm |
Poids du paquet | 12,4 kg |
Type d'emballage | Boîte |