Lundi - Samedi : 10h-12h / 14h-19h
AOC 27" *AG275QZN/EU* AGON VA WLED 1ms 240Hz HDMI/DP/USB
- Accueil
- Périphériques
- Ecrans
- AOC 27" *AG275QZN/EU* AGON VA WLED 1ms 240Hz HDMI/DP/USB
AOC 27" *AG275QZN/EU* AGON VA WLED 1ms 240Hz HDMI/DP/USB
AOC AGON 5 AG275QZN/EU, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, 0,5 ms, Noir, Rouge
429.00 €
Écran QHD VA de 27" avec une fréquence de rafraîchissement étonnante de 240 Hz et un MPRT ultra-rapide de 0,5 ms
L'AG275QZN offre la meilleure expérience de jeu avec son panneau VA rapide avec une excellente résolution QHD et un excellent contraste, l'étonnant taux de rafraîchissement de 240 Hz et le MPRT ultra-rapide de 0,5 ms. Compatible avec les consoles de nouvelle génération, prenez toujours le dessus.
L'AG275QZN offre la meilleure expérience de jeu avec son panneau VA rapide avec une excellente résolution QHD et un excellent contraste, l'étonnant taux de rafraîchissement de 240 Hz et le MPRT ultra-rapide de 0,5 ms. Compatible avec les consoles de nouvelle génération, prenez toujours le dessus.
Écran
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
---|---|
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Écran tactile | Non |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | VA |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
Temps de réponse | 0,5 ms |
Écran antireflet | Oui |
Modes vidéo pris en charge | 1080p, 1440p, 2160p |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 255 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 240 Hz |
Diagonale verrerie (cm) | 68,6 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 90% |
Couverture sRGB (max) | 100% |
Couverture Adobe RGB | 100% |
représentation / réalisation
AMD FreeSync | Oui |
---|---|
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Charge rapide | Oui |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Compteur FPS | Oui |
Mode Jeu | Oui |
multimédia
Haut-parleurs intégrés | Non |
---|---|
Appareil photo intégré | Non |
Design
position de marché | Jouer |
---|---|
Couleur du produit | Noir, Rouge |
Conception sans châssis | Oui |
Châssis avant | Noir/Rouge |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Certification | ISO 9241-307 |
Connectivité
Concentrateur USB intégré | Oui |
---|---|
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface Displayport | 2 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.2 |
Réseau
Wifi | Non |
---|---|
Bluetooth | Non |
Ethernet/LAN | Non |
Ergonomie
Montage VESA | Oui |
---|---|
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -20 - 20° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 19 |
Plug and Play | Oui |
Puissance
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
---|---|
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 60 kWh |
Consommation électrique (typicale) | 23 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Contenu de l'emballage
Câbles inclus | Secteur |
---|---|
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Poids et dimensions
Largeur appareil (support inclus) | 613 mm |
---|---|
Profondeur (support inclus) | 231 mm |
Hauteur (support inclus) | 561 mm |
Poids (avec support) | 5,92 kg |
Largeur (sans support) | 613 mm |
Profondeur (sans support) | 50 mm |
Hauteur (sans support) | 365 mm |
Poids (sans support) | 5,92 kg |
Informations sur l'emballage
Largeur du colis | 780 mm |
---|---|
Profondeur du colis | 478 mm |
Hauteur du colis | 189 mm |
Poids du paquet | 9,38 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Longueur du câble USB | 1,8 m |
Autres caractéristiques
Palette de couleurs DCI-P3 | 90% |
---|---|
Type de finition extérieure | Mat |
Effets lumineux | Non |